- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
Zamówienia powyżej 50zł brutto wysyłamy bezpłatnie.*
*nie dotyczy niektórych towarów gabarytowych oraz wysyłanych bezpośrednio z magazynów producenta.
 
					
					- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- 
              Wąż ssawno-tłoczny RSM AGRO ciężki fi 50mm
 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
              Gamrat Agro to spiralnie zbrojone węże z polichlorku winylu, stosowane przy transporcie m.in. ścieków, szlamów, pasz, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych oraz wody słodkiej i słonej.
| Wpisz swój e-mail | 
| Wysyłka w ciągu | 1-3 dni | 
| Cena przesyłki | 35 | 
| Dostępność | Brak towaru | 
| Waga | 0.15 kg | 
| Zostaw telefon | 
Ścianki węży zbudowane są ze zmiękczonego PVC w kolorze zielonym i wzmocnione spiralą z twardego PVC. Powierzchnia wewnątrz jest gładka.
Węże elastyczne nadają się do pracy w temperaturach od -10<sup>o</sup>C do +55<sup>o</sup>C.
Wymagania jakościowe:
PN-EN ISO 3994:2014,
TWT-ZPR-01/2013.
Nasze produkty pomyślnie przeszły badania określone normą ISO 1746. Przy zginaniu do średnicy podanej w tabeli wąż zachowa swoją strukturę, nie złamie się ani nie popęka.
Węże są też odporne na podciśnienie. W temperaturze 23 C nie pękają ani nie pojawiają się na nich wklęśnięcia przy obciążeniach do 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) dla węży typu średniego i do 80 kPa (ciśnienie absolutne 20 kPa) dla węży typu ciężkiego.
GAMRAT AGRO: TYP 3 – CIĘŻKI
| Średnica wewnętrzna (mm) | Tolerancja średnicy wewnętrznej (mm) | Tolerancja średnicy wewnętrznej (mm) | Waga (g/m) | Dopuszczalne ciśnienie pracy (MPa) w temperaturze 23 +/- 2°C | Dopuszczalne ciśnienie pracy (MPa) w temperaturze 55 +/- 2°C | Promień zgięcia (mm) w temperaturze 23 +/- 2°C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +/- 1,25 | 4,30 | 415 | 0,93 | 0,26 | 160 | 
| 25 | +/- 1,25 | 4,60 | 555 | 0,93 | 0,26 | 200 | 
| 32 | +/- 1,25 | 4,80 | 680 | 0,6 | 0,2 | 256 | 
| 35 | +/- 1,25 | 4,80 | 730 | 0,6 | 0,2 | 280 | 
| 38 | +/- 1,50 | 4,80 | 775 | 0,6 | 0,2 | 304 | 
| 40 | +/- 1,50 | 4,90 | 825 | 0,6 | 0,2 | 320 | 
| 50 | +/- 1,50 | 5,60 | 1165 | 0,6 | 0,2 | 400 | 
| 63 | +/- 1,50 | 5,90 | 1700 | 0,6 | 0,2 | 504 | 
| 75 | +/- 2,00 | 6,30 | 1940 | 0,5 | 0,16 | 600 | 
| 80 | +/- 2,00 | 6,50 | 2135 | 0,5 | 0,16 | 640 | 
| 90 | +/- 2,00 | 6,90 | 2425 | 0,5 | 0,16 | 720 | 
| 100 | +/- 2,00 | 7,70 | 3200 | 0,4 | 0,13 | 800 | 
| 110 | +/- 2,00 | 8,10 | 3500 | 0,4 | 0,13 | 880 | 
| 125 | +/- 2,00 | 8,50 | 4075 | 0,4 | 0,13 | 1000 | 
| 150 | +/- 2,00 | 9,40 | 6110 | 0,3 | 0,1 | 1200 | 
| 160 | +/- 2,00 | 9,50 | 6800 | 0,3 | 0,1 | 1280 | 
| 200 | +/- 2,00 | 11,30 | 8730 | 0,3 | 0,1 | 1600 | 
Tolerancja grubości ścianki +/- 5%
 Współczynnik bezpieczeństwa – 1:3
 Promień zgięcia w temperaturze -10oC = 32 x średnica wewnętrzna węża
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt nie wymaga informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Dane producenta
          GAMRAT Spółka Akcyjna
              ul. Mickiewicza 10
              38-200 Jasło
              Poland
              
              +48 13 491 6000
              gamrat@gamrat.pl
      
 
         
         
         
         
         
        